<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog MARKETING en Español. Marketing Viral-Marketing Directo-Marketing On Line-Email Marketing-Marketing Internet-Marketing Guerrilla-Marketing Movil-Web Marketing-Search Marketing-Marketing Digital-CRM-Publicidad-España-Argentina-Chile-Peru-Colombia-Ecuador-Venezuela-Mexico-Estados Unidos &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.unautopia.com/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unautopia.com</link>
	<description>marketing viral - marketing directo - marketing on line - email marketing - internet marketing - marketing de guerrilla - web marketing- marketing digital - marketing en espaÃ±ol</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web 2.0/Redes Sociales: 5 pasos para crear un Social Media Plan</title>
		<link>http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/</link>
		<comments>http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unautopia.com/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Las redes sociales, las comunidades, las herramientas sociales… y la web 2.0 en general ofrecen una ventana de posibilidades a las empresas  para desarrollar sus estrategias de marca, acercarse a su público objetivo, etc. que, sin duda, no pueden desperdiciar.
De ahí que muchas empresas, acciones de las cuales os hemos comentado en alguna ocasión, hayan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fposicionamiento%2Fweb-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fposicionamiento%2Fweb-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/06/Redes-Sociales.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2586" title="Redes Sociales" src="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/06/Redes-Sociales-300x211.png" alt="" width="250" height="176" /></a>Las redes sociales, las comunidades, las herramientas sociales… y la web 2.0 en general ofrecen una ventana de posibilidades a las empresas  para desarrollar sus estrategias de marca, acercarse a su público objetivo, etc. que, sin duda, no pueden desperdiciar.</p>
<p>De ahí que muchas empresas, acciones de las cuales os hemos comentado en alguna ocasión, hayan decidido adentrarse en la web social, en los blogs, crear los suyos propios, utilizar servicios de microblogging, etc.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2587"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tanto es así que algunas empresas ya tienen expertos y responsables de estos temas, lo que conocemos como <strong>Social Media</strong>, y han aparecido términos como <strong>SMO (Social Media Optimization)</strong> o <strong>SMP (Social Media Plan)</strong>.<br />
 

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0287631751362277";
/* 336x280, creado 19/12/08 */
google_ad_slot = "9096575269";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Y es que es importante que las empresas y marcas aprovechen este momento para adentrarse en este mundo y acercarse más a los consumidores y usuarios.</p>
<p style="text-align: justify;">Por eso me ha parecido muy interesante esto de los 5 pasos para crear un SMP.</p>
<p>Los 5 pasos de los que nos hablan en Mashable son los siguientes:</p>
<p><strong>1.</strong> <strong>Escuchar a la genta para saber de qué y cómo hablan</strong>, para ello se cuenta con la ayuda de herramientas como, por ejemplo, de la que os hablaba el otro día, Twistori, o otras como Alltop, Social Media Firehose, etc.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong> <strong>Preparar las comunicaciones dirigiéndose a la gente</strong>, más allá del negocio en si. En este aspecto puede resultar interesante una lista de estrategias de social media que publicó el analista de Forrester Jeremiah Owyang.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Llamar la atención con la participación en blogs</strong>, la creación de uno corporativo, creando perfiles en redes sociales, mediante Twitter, etc.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. No olvidar la comunicación offline y también utilizarla</strong>, por ejemplo, organizando eventos a los que puedan acudir tus usuarios o clientes, aprovechar los puntos de venta si es el caso, etc.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. Analizar los resultados de forma adecuada</strong>, no se puede medir el éxito o no de las acciones en social media de la misma manera que otras campañas, sobretodo las más enfocadas a la vertiente transaccional.</p>
<p style="text-align: justify;">Es útil hacerse preguntas como:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿hemos aprendido algo de nuestros clientes y viceversa? </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Tienen nuestros empleados recursos y/o herramientas para gestionar la reputación y obtener feedback de los clientes?</strong>, entre otras.</p>
<p>Aunque son unos pasos bastante generales, y seguro que podríamos entrar muchísimo más en detalle en cada uno. Creo que está bien como resumen de lo importante y lo que hay que tener siempre en mente.</p>
<p><map name='google_ad_map_2587_6eaa8030fa13a8b9'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/2587?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_2587_6eaa8030fa13a8b9' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=2587&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fposicionamiento%2Fweb-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan%2F' /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-wealth">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/&amp;t=Web+2.0%2FRedes+Sociales%3A+5+pasos+para+crear+un+Social+Media+Plan" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Web+2.0%2FRedes+Sociales%3A+5+pasos+para+crear+un+Social+Media+Plan&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Las%20redes%20sociales%2C%20las%20comunidades%2C%20las%20herramientas%20sociales%E2%80%A6%20y%20la%20web%202.0%20en%20general%20ofrecen%20una%20ventana%20de%20posibilidades%20a%20las%20empresas%C2%A0%20para%20desarrollar%20sus%20estrategias%20de%20marca%2C%20acercarse%20a%20su%20p%C3%BAblico%20objetivo%2C%20etc.%20que%2C%20sin%20duda%2C%20no%20pueden%20desperdiciar.%20De%20ah%C3%AD%20que%20muchas%20empresas%2C%20accion" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/&amp;title=Web+2.0%2FRedes+Sociales%3A+5+pasos+para+crear+un+Social+Media+Plan" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/&amp;t=Web+2.0%2FRedes+Sociales%3A+5+pasos+para+crear+un+Social+Media+Plan" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/&amp;title=Web+2.0%2FRedes+Sociales%3A+5+pasos+para+crear+un+Social+Media+Plan" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Web+2.0%2FRedes+Sociales%3A+5+pasos+para+crear+un+Social+Media+Plan+-+http://b2l.me/6abef&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Web+2.0%2FRedes+Sociales%3A+5+pasos+para+crear+un+Social+Media+Plan&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Las%20redes%20sociales%2C%20las%20comunidades%2C%20las%20herramientas%20sociales%E2%80%A6%20y%20la%20web%202.0%20en%20general%20ofrecen%20una%20ventana%20de%20posibilidades%20a%20las%20empresas%C2%A0%20para%20desarrollar%20sus%20estrategias%20de%20marca%2C%20acercarse%20a%20su%20p%C3%BAblico%20objetivo%2C%20etc.%20que%2C%20sin%20duda%2C%20no%20pueden%20desperdiciar.%20De%20ah%C3%AD%20que%20muchas%20empresas%2C%20accion" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/&amp;title=Web+2.0%2FRedes+Sociales%3A+5+pasos+para+crear+un+Social+Media+Plan" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/&amp;title=Web+2.0%2FRedes+Sociales%3A+5+pasos+para+crear+un+Social+Media+Plan" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/&amp;title=Web+2.0%2FRedes+Sociales%3A+5+pasos+para+crear+un+Social+Media+Plan&amp;srcUrl=http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/&amp;srcTitle=Web+2.0%2FRedes+Sociales%3A+5+pasos+para+crear+un+Social+Media+Plan&amp;snippet=Las%20redes%20sociales%2C%20las%20comunidades%2C%20las%20herramientas%20sociales%E2%80%A6%20y%20la%20web%202.0%20en%20general%20ofrecen%20una%20ventana%20de%20posibilidades%20a%20las%20empresas%C2%A0%20para%20desarrollar%20sus%20estrategias%20de%20marca%2C%20acercarse%20a%20su%20p%C3%BAblico%20objetivo%2C%20etc.%20que%2C%20sin%20duda%2C%20no%20pueden%20desperdiciar.%20De%20ah%C3%AD%20que%20muchas%20empresas%2C%20accion" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Web+2.0%2FRedes+Sociales%3A+5+pasos+para+crear+un+Social+Media+Plan&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Las%20redes%20sociales%2C%20las%20comunidades%2C%20las%20herramientas%20sociales%E2%80%A6%20y%20la%20web%202.0%20en%20general%20ofrecen%20una%20ventana%20de%20posibilidades%20a%20las%20empresas%C2%A0%20para%20desarrollar%20sus%20estrategias%20de%20marca%2C%20acercarse%20a%20su%20p%C3%BAblico%20objetivo%2C%20etc.%20que%2C%20sin%20duda%2C%20no%20pueden%20desperdiciar.%20De%20ah%C3%AD%20que%20muchas%20empresas%2C%20accion" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unautopia.com/posicionamiento/web-2-0redes-sociales-5-pasos-para-crear-un-social-media-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing 2.0 &#8211; Crecimiento y Reinvención en las Redes Sociales</title>
		<link>http://www.unautopia.com/marketing-online/marketing-2-0-crecimiento-y-reinvencion-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.unautopia.com/marketing-online/marketing-2-0-crecimiento-y-reinvencion-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Estrategico]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unautopia.com/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El paisaje se mueve. Facebook compró en agosto la pequeña FriendFeed.  Friendster, en varios sentidos una perdedora en esta carrera, decidió  concentrar sus operaciones en el sudeste asiático, donde mejor le va.
News Corp., dueña de MySpace, cambió directivos y realizó  transformaciones en cuanto vio que su tráfico caía.
Según un grupo de  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-online%2Fmarketing-2-0-crecimiento-y-reinvencion-en-las-redes-sociales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-online%2Fmarketing-2-0-crecimiento-y-reinvencion-en-las-redes-sociales%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/05/marketing-2-0-redes-sociales.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2561" title="marketing 2 0 - redes sociales" src="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/05/marketing-2-0-redes-sociales-300x300.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>El paisaje se mueve. <strong>Facebook </strong>compró en agosto la pequeña <strong>FriendFeed</strong>.  Friendster, en varios sentidos una perdedora en esta carrera, decidió  concentrar sus operaciones en el sudeste asiático, donde mejor le va.</p>
<p style="text-align: justify;">News Corp., dueña de <strong>MySpace</strong>, cambió directivos y realizó  transformaciones en cuanto vio que su tráfico caía.</p>
<p style="text-align: justify;">Según un grupo de  expertos en Wharton, esos movimientos podrían ser los primeros indicios  de una conmoción en el mundo de las redes sociales. El más famoso de los sitios es Facebook, que en agosto tenía más de 92  millones de visitantes únicos en Estados Unidos, según la consultora  comScore.</p>
<p style="text-align: justify;">Es un mundo que está en permanente  movimiento. Desde su origen en 2003 ha habido lanzamientos, cierres,  compras, fusiones y novedades como microblogging. ¿Hacia adónde van  ahora? Hay indicios de que podría haber pronto una conmoción.</p>
<p style="text-align: justify;">En 2006,  nadie sabía siquiera que se venía <strong>Twitter</strong>.<br /><span id="more-2562"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Facebook tiene más de 300 millones de abonados en todo  el mundo. Desde 2006, cuando Knowledge@Wharton presagió éxito para  algunos sitios y olvido para otros, se produjo ya una primera conmoción:  <br /> <br />
 

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0287631751362277";
/* 336x280, creado 19/12/08 */
google_ad_slot = "9096575269";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
• En 2005 Yahoo lanzó Yahoo 360 y lo cerró en julio 2009 al no lograr  atraer público.<br /> • MySpace, que supo gozar de gran popularidad, no pudo mantener su  crecimiento y fue uno de los pocos sitios sociales que vio desplomarse  su tráfico, según comScore (cayó de 75,5 millones de usuarios únicos en  agosto 2008 a 64,2 millones en agosto 2009).<br /> • Bebo, fundado en 2005, fue comprado por AOL en 2008 por US$ 850  millones en efectivo. <br /> • Y en 2006 nadie sabía siquiera que se venía Twitter, el sitio de  microblogging.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que no está claro es hacia dónde van las redes sociales de ahora en  más. Según expertos de Wharton, el sector tiene mucho margen para  crecer, pero es muy probable que en un futuro no lejano haya una ronda  de consolidación, reinvención y reestructuración.</p>
<p style="text-align: justify;">“Hay mucho dinamismo en el mercado, dice el profesor Saikat Chaudhuri.  La compra de Friendfeed por parte de Facebook es una adquisición de  talento y tecnología, pero no logró aumentar el tráfico  significativamente. <br /> Según la firma de investigaciones Hitwise, Facebook era en agosto la red  social mejor catalogada, mientras que FriendFeed se ubicaba en el  puesto número 421 en la categoría.</p>
<p style="text-align: justify;">Los expertos que debatieron el tema en Wharton creen que el esquema  Facebook-FriendFeed se va a repetir en los próximos años. Aparecerán  nuevos servicios que serán absorbidos por plataformas exitosas gracias a  sus características o capacidades técnicas o ambas cosas. Hay lugar  para nuevos actores, pero menos del que había hace tres años. Según  Andrea Matwyshy (ética empresarial, Wharton) hay menos atractivo para  nuevas redes sociales. “¿Por qué va a mudarse la gente si ya tiene sus  amigos en una?” pregunta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />Una buena cuota de  reinvención</strong><br /> Eric Bradlow (Marketing de Wharton), cree que la próxima ronda de  consolidación en sitios sociales podría incluir una buena cuota de  reinvención con retoque del modelo de negocios. “La pregunta es cómo van  a ganar plata. Convertirse en sitios de comercio social no les va a ser  fácil”, opina.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que podría surgir es un mercado de redes sociales donde haya sitios  multipropósito que tengan enormes economías de escala, como Facebook y  MySpace, conviviendo con jugadores de nicho, como LinkedIn, que consigan  modelos de negocio rentables. Los que queden en el medio serán los  menos afortunados.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero ese escenario podría tardar bastante tiempo en desarrollarse. Por  ahora hay redes sociales en el medio de este universo –como Ning y Hi5–  que muestran sólido crecimiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Según datos recogidos en agosto por comScore, los tres primeros sitios  de redes sociales en el mercado estadounidense son Facebook, MySpace y  Twitter; Facebook (que comenzó en 2004) es número uno, con un  crecimiento interanual de 125%. MySpace, que se concentra cada vez más  en convertirse en portal de entretenimientos además de la función de red  social, está en constante movimiento pero sigue ocupando el segundo  puesto en redes sociales, según comScore. En tercer lugar se ubica  Twitter, lanzado en 2006 y que en agosto tenía 20,8 millones de usuarios  únicos, un aumento de 1.773% con respecto al año pasado.</p>
<p style="text-align: justify;">El tema es hasta cuándo van a seguir creciendo. “La burbuja no ha  explotado todavía y hay un enorme valor en los medios sociales, pero no  se sabe cuánto tiempo van a poder sobrevivir todos los que se suben al  vagón de la red social.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />¿Con qué consiguen ingresos?</strong><br /> El potencial de ganancias podría ser impresionante siempre que las  empresas encuentren un modelo de negocios que genere ingresos. Y en eso  todos siguen experimentando. En definitiva, lo que buscan es una forma  de publicidad altamente personalizada y marketing boca a boca.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero ese objetivo no es fácil de lograr. “¿Podrán las redes sociales  terminar vendiendo productos personalizados en sus sitios?” pregunta  Bradlow. “Creo que esa transición va a ser muy difícil hasta para las  firmas en óptimas condiciones. Y entonces ¿con qué consiguen ingresos?”.</p>
<p style="text-align: justify;">La transición hacia otra cosa ya se está produciendo. Al comenzar las  redes sociales a definir especialidades y refinar sus modelos de  negocios, es inevitable cierta reinvención. Por ejemplo: MySpace y su  holding News Corp. han estado muy activas en 2009. En marzo, News Corp.  contrató a Jonathan Miller, ex CEO de AOL para manejar la función  interactividad. En abril, el ex ejecutivo de Facebook Owen Van Natta fue  nombrado CEO de MySpace con un mandato de innovación rápida. En junio  el sitio redujo 30% su fuerza laboral.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde su llegada, Van Natta  cambió director financiero y técnico. En agosto, compró iLike, un  servicio donde los amigos recomiendan música.</p>
<p style="text-align: justify;">Rupert Murdoch, CEO de News Corp., dijo en una conferencia en agosto que  MySpace se va a concentrar en sus competencias centrales: música,  juegos, video. “Y vamos a mejorar eso todo lo que podamos”.</p>
<p style="text-align: justify;">Si bien es cierto que la mayoría de las redes sociales no van a adquirir  el tamaño de Facebook, los rivales más pequeños tienen otras formas de  ganar plata. Algunos podrán orientarse hacia grupos muy codiciados por  los anunciantes. Por ejemplo, la colección que tiene Ning de redes  sociales “de nicho” podría resultar muy valiosa para los anunciantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Al  brindar herramientas que permiten orientar la red social con mucha  precisión, el sitio ha logrado crecer muy velozmente y hoy tiene un  segmento muy interesante.</p>
<p style="text-align: justify;">Según estiman algunos expertos en Wharton, la mayoría de las redes  sociales podría desarrollar modelos que giran alrededor de la atención a  empresas que buscan inteligencia sobre sus productos y reputación. Este  foco en inteligencia de negocios podría ser muy útil a algunos de los  sitios más pequeños. <br />Por ejemplo, LinkedIn tiene un producto para  reclutar profesionales de recursos humanos, diseñado para encontrar  “candidatos pasivos” o personas que no están buscando empleo en forma  activa pero que podrían ser buenos candidatos. Cobra una tarifa por  usuario para el servicio de reclutamiento y tiene como clientes a  Allstate, eBay, Logitech y Kaiser.</p>
<p style="text-align: justify;">El sitio lanzó también un negocio de encuestas para que los clientes  puedan consultar a los profesionales que usan su red social. Forrester  Research, una firma de investigación en tecnología, formó una asociación  con LinkedIn en agosto.</p>
<p style="text-align: justify;">Son vías de ingresos que se suman a la publicidad en el sitio de  LinkedIn.<br /> Por ahora, las redes sociales siguen experimentando con modelos de  negocios y seguramente la fórmula será diferente para cada una.</p>
<p style="text-align: justify;">Facebook sigue buscando. En 2007, lanzó un servicio que llamó Beacon y  estaba diseñado para seguir la pista de la actividad de sus usuarios en  sitios externos y así poder enviarles avisos más certeros. Pero las  numerosas quejas sobre violación de privacidad obligó a cerrar el  servicio.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguramente la privacidad jugará un papel muy importante en  esos modelos y la clave estará en encontrar un equilibrio entre  privacidad y ganancias. “En última instancia serán los consumidores los  que determinen con cuánta velocidad se consolide el negocio de las redes  sociales”, dice Matwyshyn.</p>
<p><map name='google_ad_map_2562_6eaa8030fa13a8b9'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/2562?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_2562_6eaa8030fa13a8b9' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=2562&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-online%2Fmarketing-2-0-crecimiento-y-reinvencion-en-las-redes-sociales%2F' /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-wealth">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.unautopia.com/marketing-online/marketing-2-0-crecimiento-y-reinvencion-en-las-redes-sociales/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.unautopia.com/marketing-online/marketing-2-0-crecimiento-y-reinvencion-en-las-redes-sociales/&amp;t=Marketing+2.0+-+Crecimiento+y+Reinvenci%C3%B3n+en+las+Redes+Sociales" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Marketing+2.0+-+Crecimiento+y+Reinvenci%C3%B3n+en+las+Redes+Sociales&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/marketing-online/marketing-2-0-crecimiento-y-reinvencion-en-las-redes-sociales/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A El%20paisaje%20se%20mueve.%20Facebook%20compr%C3%B3%20en%20agosto%20la%20peque%C3%B1a%20FriendFeed.%20%20Friendster%2C%20en%20varios%20sentidos%20una%20perdedora%20en%20esta%20carrera%2C%20decidi%C3%B3%20%20concentrar%20sus%20operaciones%20en%20el%20sudeste%20asi%C3%A1tico%2C%20donde%20mejor%20le%20va.%20News%20Corp.%2C%20due%C3%B1a%20de%20MySpace%2C%20cambi%C3%B3%20directivos%20y%20realiz%C3%B3%20%20transformaciones%20en%20cu" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.unautopia.com/marketing-online/marketing-2-0-crecimiento-y-reinvencion-en-las-redes-sociales/&amp;title=Marketing+2.0+-+Crecimiento+y+Reinvenci%C3%B3n+en+las+Redes+Sociales" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
