<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog MARKETING en Español. Marketing Viral-Marketing Directo-Marketing On Line-Email Marketing-Marketing Internet-Marketing Guerrilla-Marketing Movil-Web Marketing-Search Marketing-Marketing Digital-CRM-Publicidad-España-Argentina-Chile-Peru-Colombia-Ecuador-Venezuela-Mexico-Estados Unidos &#187; Rentabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.unautopia.com/category/rentabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unautopia.com</link>
	<description>marketing viral - marketing directo - marketing on line - email marketing - internet marketing - marketing de guerrilla - web marketing- marketing digital - marketing en espaÃ±ol</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ideas para que el estrés por atraer clientes no te afecte</title>
		<link>http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/</link>
		<comments>http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Planeamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unautopia.com/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
No dejes que el estrés por atraer clientes te afecte
El estrés es parte de los negocios, y más cuando se trata de atraer  más  		clientes y aumentar las ventas.
El problema es que muchas veces este  		estrés afecta directamente nuestro desempeño, llegando a causar  		enfermedades y deficiencias que nos dejan estar al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Finvestigacion%2Fideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Finvestigacion%2Fideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/07/estres.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2607" title="Estrés por atraer clientes" src="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/07/estres-286x300.jpg" alt="" width="213" height="224" /></a>No dejes que el estrés por atraer clientes te afecte</p>
<p style="text-align: justify;">El estrés es parte de los negocios, y más cuando se trata de atraer  más  		clientes y aumentar las ventas.</p>
<p style="text-align: justify;">El problema es que muchas veces este  		estrés afecta directamente nuestro desempeño, llegando a causar  		enfermedades y deficiencias que nos dejan estar al 100% en lo que  		debemos, el crecimiento y manejo de nuestra empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación te presento 8 cosas que me han funcionado para  		mantener a raya el estrés.</p>
<p style="text-align: justify;">A veces atraer clientes puede llevarse un poco más de tiempo o de  		esfuerzo del que teníamos en mente. El problema es que muchas veces  esa  		sequía viene acompañada del estrés y sus inseparables gastritis,  		colitis, migraña, insomnio, etc.</p>
<p> 

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0287631751362277";
/* 336x280, creado 19/12/08 */
google_ad_slot = "9096575269";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2608"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Lo interesante, es que hay estudios que indican que un gran  		porcentaje de enfermedades están relacionadas con el estrés, pues se  		dice que éste crea tal desequilibrio en el cuerpo, que el sistema  		inmunológico se ve afectado, y la acidez del cuerpo aumenta, lo que  nos  		hace más propensos a enfermedades. Y trabajar con ardor en el  estómago,  		dolor de cabeza o cansancio, simplemente es muy difícil.</p>
<p style="text-align: justify;">En esta ocasión me gustaría compartir lo que a mí me ha funcionado  		para mantener a raya al estrés:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Identificar por qué es importante atraer clientes.</strong></p>
<p>La razón  obvia  		es la económica, pues sin ingresos, un negocio no vive, punto. Pero es   		importante que le quitemos ese poder al dinero y nos enfoquemos en por   		qué es importante tener más clientes. ¿De qué manera impactamos las  		vidas de las personas a través de nuestros servicios? ¿Por qué vale la   		pena lo que hacemos? ¿Qué beneficio real se llevan las personas de  		invertir en nosotros?.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Ser congruente. </strong></p>
<p>Tus sentimientos, pensamientos y acciones tienen   		que ser congruentes.No puedes sentirte intranquilo y preocupado y al  		mismo tiempo tener pensamientos serenos y positivos y actuar de manera   		propositiva y enérgica. Lo bueno es que se ha demostrado que  controlando  		tus pensamientos y/o tus acciones, puedes controlar tus sentimientos,  		así que empieza por enfocarte en lo bueno y positivo de tu negocio,  		confía en tus acciones y deja que las cosas fluyan.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Enfrentar la situación. </strong></p>
<p>Si las cosas no van como quieres que  		vayan, es tal vez porque algo falta por hacer, o tienes que intentar  		cosas distintas. No dejes que las cosas te sucedan y enfrenta la  		situación de una vez por todas. Toma al toro por los cuernos y haz los   		cambios que se tengan que hacer.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. Escribir.</strong></p>
<p>La idea es sacar todo lo que traes en tu mente.  Empieza  		por escribir todo lo que tienes que hacer, y cuando digo todo, me  		refiero a todo, sin importar si son actividades que tienen o no que  ver  		con tu negocio. Al hacerlo, estás vaciando tu mente y le estás dando  un  		descanso, y de paso, seguro evitarás que se te olviden ciertas cosas.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. Comer frutas y verduras.</strong></p>
<p>Y esto no es porque la Secretaría de  		Gobernación me obligue a incluirlo, sino porque tener una dieta  		balanceada le ayuda a tu cuerpo a contar con todos los nutrientes  		necesarios para hacer frente al estrés.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />6. Hacer ejercicio.</strong></p>
<p>Dicen que caminar 1000 pasos al día es  		suficiente. Inténtalo. Puedes hacer cosas como estacionarte en el  lugar  		más alejado de la puerta del centro comercial, caminar a los lugares  		cercanos o dar un paseo más largo de lo normal con tu perro. Si tienes   		acceso a instalaciones deportivas, qué mejor. Si no, intenta subir  		escaleras en lugar de tomar el ascensor.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>7. Meditar.</strong></p>
<p>Tan sólo este punto puede hacer una diferencia enorme  en  		tu vida. Tómate 10 minutos al día para estar en silencio, sentado, con   		los ojos cerrados y concéntrate en tu respiración. La meditación  		mantendrá tus ondas cerebrales más estables, lo que evitará que tus  		reacciones sean exageradas ante situaciones no tan importantes (y de  		paso, te ayudará a ser más creativo a la hora de idear formas de  atraer  		clientes).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>8. Dormir 8 horas.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hay quién dice que no es necesario, pero dormir  lo  		suficiente ayuda a que el cerebro, y el cuerpo en general, se reparen  de  		la oxidación sufrida durante el día (sí, lo mismo que le pasa a una  		manzana sin cáscara, nos pasa a nosotros), y lo ideal es que tus  		horarios para dormir y despertar sean siempre los mismos.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Déjame preguntarte…</strong></p>
<p style="text-align: justify;">¿Crees que el estrés ha afectado en algún momento tu desempeño y tu   		negocio? ¿Crees que vale la pena? ¿De qué forma lidias tú con el  		estrés?.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Te sugiero…</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Que intentes al menos un par de estos puntos durante una semana y  me  		mandes un email contándome cómo te fue y si has sentido alguna  		diferencia.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Autor:  <strong>Marco Ayuso </strong>-Experto en Atracción de Clientes. Es Coach de Atracción de Clientes. Trabaja con   		coaches, consultores y empresarios que venden servicios para ayudarlos  a  		atraer clientes, a crear infoproductos que se conviertan en fuentes  		pasivas de ingresos y a tener una presencia efectiva y poderosa en  		Internet que les genere nuevos negocios. Querétaro, México.<br /><strong>www.atracciondeclientes.com</strong></p>
<p><map name='google_ad_map_2608_6eaa8030fa13a8b9'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/2608?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_2608_6eaa8030fa13a8b9' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=2608&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Finvestigacion%2Fideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte%2F' /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-wealth">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/&amp;t=Ideas+para+que+el+estr%C3%A9s+por+atraer+clientes+no+te+afecte" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Ideas+para+que+el+estr%C3%A9s+por+atraer+clientes+no+te+afecte&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A No%20dejes%20que%20el%20estr%C3%A9s%20por%20atraer%20clientes%20te%20afecte%20El%20estr%C3%A9s%20es%20parte%20de%20los%20negocios%2C%20y%20m%C3%A1s%20cuando%20se%20trata%20de%20atraer%20%20m%C3%A1s%20%20%09%09clientes%20y%20aumentar%20las%20ventas.%20El%20problema%20es%20que%20muchas%20veces%20este%20%20%09%09estr%C3%A9s%20afecta%20directamente%20nuestro%20desempe%C3%B1o%2C%20llegando%20a%20causar%20%20%09%09enfermedades%20y%20deficiencia" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/&amp;title=Ideas+para+que+el+estr%C3%A9s+por+atraer+clientes+no+te+afecte" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/&amp;t=Ideas+para+que+el+estr%C3%A9s+por+atraer+clientes+no+te+afecte" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/&amp;title=Ideas+para+que+el+estr%C3%A9s+por+atraer+clientes+no+te+afecte" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Ideas+para+que+el+estr%C3%A9s+por+atraer+clientes+no+te+afecte+-+http://b2l.me/9pukg&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Ideas+para+que+el+estr%C3%A9s+por+atraer+clientes+no+te+afecte&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A No%20dejes%20que%20el%20estr%C3%A9s%20por%20atraer%20clientes%20te%20afecte%20El%20estr%C3%A9s%20es%20parte%20de%20los%20negocios%2C%20y%20m%C3%A1s%20cuando%20se%20trata%20de%20atraer%20%20m%C3%A1s%20%20%09%09clientes%20y%20aumentar%20las%20ventas.%20El%20problema%20es%20que%20muchas%20veces%20este%20%20%09%09estr%C3%A9s%20afecta%20directamente%20nuestro%20desempe%C3%B1o%2C%20llegando%20a%20causar%20%20%09%09enfermedades%20y%20deficiencia" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/&amp;title=Ideas+para+que+el+estr%C3%A9s+por+atraer+clientes+no+te+afecte" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/&amp;title=Ideas+para+que+el+estr%C3%A9s+por+atraer+clientes+no+te+afecte" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/&amp;title=Ideas+para+que+el+estr%C3%A9s+por+atraer+clientes+no+te+afecte&amp;srcUrl=http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/&amp;srcTitle=Ideas+para+que+el+estr%C3%A9s+por+atraer+clientes+no+te+afecte&amp;snippet=No%20dejes%20que%20el%20estr%C3%A9s%20por%20atraer%20clientes%20te%20afecte%20El%20estr%C3%A9s%20es%20parte%20de%20los%20negocios%2C%20y%20m%C3%A1s%20cuando%20se%20trata%20de%20atraer%20%20m%C3%A1s%20%20%09%09clientes%20y%20aumentar%20las%20ventas.%20El%20problema%20es%20que%20muchas%20veces%20este%20%20%09%09estr%C3%A9s%20afecta%20directamente%20nuestro%20desempe%C3%B1o%2C%20llegando%20a%20causar%20%20%09%09enfermedades%20y%20deficiencia" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Ideas+para+que+el+estr%C3%A9s+por+atraer+clientes+no+te+afecte&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A No%20dejes%20que%20el%20estr%C3%A9s%20por%20atraer%20clientes%20te%20afecte%20El%20estr%C3%A9s%20es%20parte%20de%20los%20negocios%2C%20y%20m%C3%A1s%20cuando%20se%20trata%20de%20atraer%20%20m%C3%A1s%20%20%09%09clientes%20y%20aumentar%20las%20ventas.%20El%20problema%20es%20que%20muchas%20veces%20este%20%20%09%09estr%C3%A9s%20afecta%20directamente%20nuestro%20desempe%C3%B1o%2C%20llegando%20a%20causar%20%20%09%09enfermedades%20y%20deficiencia" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unautopia.com/investigacion/ideas-para-que-el-estres-por-atraer-clientes-no-te-afecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprendedores &#8211; Que preguntarse o pensar antes de los contratos de representación o distribución</title>
		<link>http://www.unautopia.com/management/emprendedores-que-preguntarse-o-pensar-antes-de-los-contratos-de-representacion-o-distribucion/</link>
		<comments>http://www.unautopia.com/management/emprendedores-que-preguntarse-o-pensar-antes-de-los-contratos-de-representacion-o-distribucion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Estructura Organizativa]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Planeamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unautopia.com/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El empresario que  		intenta insertar sus productos en el mercado externo en forma  sostenida,  		busca casi invariablemente como objetivo primario, y a veces con  		desesperación, la identificación de representantes comerciales o  		distribuidores de sus productos.
Pero, cabe preguntarse si realmente se detiene a pensar previo a la   		celebración de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmanagement%2Femprendedores-que-preguntarse-o-pensar-antes-de-los-contratos-de-representacion-o-distribucion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmanagement%2Femprendedores-que-preguntarse-o-pensar-antes-de-los-contratos-de-representacion-o-distribucion%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2434" title="contratos-comerciales" src="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/04/contratos-comerciales-250x238-custom.jpg" alt="contratos-comerciales" width="250" height="238" />El empresario que  		intenta insertar sus productos en el mercado externo en forma  sostenida,  		busca casi invariablemente como objetivo primario, y a veces con  		desesperación, la identificación de representantes comerciales o  		distribuidores de sus productos.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero, cabe preguntarse si realmente se detiene a pensar previo a la   		celebración de los contratos, sobre algunos aspectos que entendemos no   		siempre son considerados en su real dimensión.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué es lo que quiero y pretendo de la relación?. Algunos  		“disparadores” de temas no siempre tenidos en consideración.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2433"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Tiene el acuerdo un claro propósito estratégico?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Debe tenerse en cuenta que estos contratos nunca son un fin en sí  		mismos: deben ser herramientas al servicio de la estrategia de  negocios.</p>
<p> 

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0287631751362277";
/* 336x280, creado 19/12/08 */
google_ad_slot = "9096575269";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Considera que la empresa o persona elegida es la adecuada?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Es necesario tener metas compatibles y capacidades complementarias.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Está la empresa dispuesta a especializarse?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esto es asignar con claridad las tareas y responsabilidades de una y   		otra parte, de forma tal que cada una de las partes haga lo que hace  		mejor.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Pensamos en crear incentivos que fomenten la cooperación?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Trabajar en conjunto no es algo que se logra automáticamente. En  este  		sentido, ¿estamos dispuestos a compartir información? La comunicación  		constante desarrolla la confianza y, además, mantiene los proyectos  		conjuntos en la mira.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Evalúa intercambiar personal y experiencias?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Independientemente de la forma que se haya dado a la relación, las  		visitas y el contacto personal son esenciales para mantener la  		comunicación y la confianza. Incentívelas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Tengo un horizonte de largo plazo?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La tolerancia mutua en la solución de conflictos inmediatos se ve  		incrementada por la expectativa de obtener futuros beneficios.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Pienso en desarrollar proyectos conjuntos?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La cooperación exitosa en un proyecto puede ayudar a las partes a  		capear el temporal en proyectos comunes menos afortunados.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Estoy dispuesto a ser flexible con mi contraparte?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Las alianzas son relaciones dinámicas y abiertas, que necesitan  		evolucionar al ritmo de su entorno y en pos de nuevas oportunidades.</p>
<p style="text-align: justify;">Cómo llevo adelante la negociación desde el punto de vista legal.  		Algunas cuestiones a considerar.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Tengo alguna información fidedigna sobre mi contraparte?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lo primero y principal es saber con quien voy a contratar. Más allá   		de importantes páginas Web que pudiere tener, es necesario conocer  sobre  		su historial comercial y financiero; cómo está establecido, el  		conocimiento que puede tener sobre el mercado en el que va a  desarrollar  		la venta de nuestros productos, etc&#8230; Todos estos aspectos,  		independientemente de una visita presencial que sugerimos hacer en  		profundidad, pueden ser una herramienta útil, los informes  comerciales,  		las cámaras binacionales, embajadas, y profesionales de confianza  		radicados en el país de destino.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Estoy protegiendo adecuadamente la información confidencial y  mi  		propiedad industrial / intelectual?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">¿Cómo puedo legalmente cubrirme en la negociación? Al tiempo de  		iniciarse las negociaciones, es común abrir cierta información  		“sensible” de la empresa – clientes, precios, productos, registros,  etc.  		– información que debe y puede ser protegida a través de los  denominados  		“acuerdos de confidencialidad”, cuya utilización y redacción es cada  vez  		más aceptada en el mercado. Ciertamente, la negativa de una  contraparte  		a su firma, es una primer “luz amarilla” en la relación. Asimismo, a  		partir a través de la firma de los denominadas “cartas de intención” o   		“memorandum de entendimiento”, es posible ir plasmando los distintos  		pasos, consolidando las negociaciones y acuerdos que culminarán con la   		firma de los contratos definitivos, evitándose así muchas veces una  		vuelta atrás en las negociaciones.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Tengo claras las diferencias entre la representación comercial y   		la distribución?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Muchas veces, estos acuerdos en cuanto a sus alcances son  		confundidos. Se entiende por contrato de representación comercial o de   		agencia, aquel por el cual el representante efectúa una intermediación   		en las ventas y percibe una comisión contra la concreción de la  		operación. La importación la lleva a cabo el destinatario final del  		producto. Por su parte, el distribuidor es quien adquiere bienes y los   		revende a su propio nombre. El importador en este caso es el  		distribuidor.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Existe alguna legislación uniforme sobre la materia?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">No existe una normativa uniforme de carácter supranacional, que  		legisle en relación a estos contratos en forma específica. La  Convención  		de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías  (www.uncitral.org)  		ratificada oportunamente por la República Argentina, aplicable a los  		países signatarios de la misma, legisla en relación a la compraventa  de  		internacional de mercaderías, en distintos aspectos, mas no contiene  		normas concretas para la resolución de conflictos. Brasil no ha  adherido  		a la Convención. A nivel de legislaciones locales, existen algunos  		estados han legislado sobre la materia, otros no. Cuando lo están, en  		algunos casos son definidos difusamente, por lo que es aconsejable un  		previo y pormenorizado análisis de la legislación aplicable y  		alternativas de estructuración de los contratos en cada uno de los  		países de destino, ya que podemos correr el riesgo, según como sea  		concebido el contrato, de estar sometiéndonos a legislación no  conocida  		o bien favorable al representante o distribuidor. Brasil por caso, ha  		legislado a través una legislación específica en materia de  		Representante Comercial (Ley 4.886 del 9 de diciembre de 1965 y  		modificatoria Ley 8.420 del 8 de mayo de 1992), mas no en relación al  		contrato de distribución, el cual se rige por los principios generales   		en materia de derecho mercantil.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Es necesario tener un contrato escrito? ¿Acepto lo que me  		proponen firmar, sin más?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un contrato escrito servirá para delimitar los términos de la  		relación, saber y conocer a qué nos debemos atener, qué podemos exigir  y  		qué no de nuestra contraparte. Para ello, no aconsejamos firmar las  		fórmulas contractuales que nuestra contraparte nos puede proponer “a  		ciegas”, sin antes un detallado análisis de las cuestiones legales,  		consecuencias, etc. Destacamos que existen ciertos estándares  		internacionalmente aceptados en relación a estos contratos e,  inclusive,  		modelos de los mismos que pueden servir como guía al momento de las  		negociaciones (www.iccwbo.org)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Qué puntos no debería dejar de preveer nuestro contrato?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alguno de ellos son: adecuada descripción y delimitación de la  zona;  		el establecimiento de exclusividades o no; los productos y servicios  		involucrados; plazos de entrega y aceptación de los productos; plazo  de  		vigencia; causales de conclusión anticipada; régimen indemnizatorio;  		fijación de montos de ventas; política de desarrollo e inversiones;  		protección de la propiedad intelectual/industrial; indemnidad frente a   		reclamos de terceros; definición clara del esquema / precios /  		impuestos; confidencialidad de información; derecho a información  sobre  		las gestiones; ley y jurisdicción aplicables y Tribunales Arbitrales  		(locales o internacionales), entre otros aspectos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Es importante que registre en el país de destino mi propiedad  		intelectual, marcas y productos?</strong></p>
