<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog MARKETING en Español. Marketing Viral-Marketing Directo-Marketing On Line-Email Marketing-Marketing Internet-Marketing Guerrilla-Marketing Movil-Web Marketing-Search Marketing-Marketing Digital-CRM-Publicidad-España-Argentina-Chile-Peru-Colombia-Ecuador-Venezuela-Mexico-Estados Unidos &#187; marketing relacional CRM</title>
	<atom:link href="http://www.unautopia.com/category/marketing-relacional-crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unautopia.com</link>
	<description>marketing viral - marketing directo - marketing on line - email marketing - internet marketing - marketing de guerrilla - web marketing- marketing digital - marketing en espaÃ±ol</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CRM-Relaciones de las empresas con sus clientes, con vínculos a largo plazo y una rentabilidad máxima.</title>
		<link>http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/</link>
		<comments>http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unautopia.com/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El recurso humano como pieza fundamental para lograr lealtad.
Para lograr relaciones profundas y duraderas con los clientes, resulta necesario ir más allá de las tradicionales &#8220;4P&#8221; del marketing e incorporar a las personas.
El marketing relacional o CRM (Customer Relationship Marketing) consiste básicamente en crear, fortalecer y mantener las relaciones de las empresas con sus clientes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-relacional-crm%2Fmarketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-relacional-crm%2Fmarketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2365" title="marketing-relacional" src="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/02/marketing-relacional-227x227-custom.jpg" alt="marketing-relacional" width="227" height="227" /><strong>El recurso humano como pieza fundamental para lograr lealtad</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Para lograr relaciones profundas y duraderas con los clientes, <strong>resulta necesario ir más allá de las tradicionales &#8220;4P&#8221; del marketing e incorporar a las personas</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El marketing relacional o CRM (Customer Relationship Marketing) consiste básicamente en crear, fortalecer y mantener las relaciones de las empresas con sus clientes, buscando lograr un vínculo a largo plazo y una rentabilidad máxima.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2366"></span>El objetivo es identificar a los clientes más rentables para establecer con ellos una relación estrecha que permita conocerlos en profundidad y ofrecerles, en consecuencia, productos acordes a sus necesidades y preferencias.</p>
<p> 

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0287631751362277";
/* 336x280, creado 19/12/08 */
google_ad_slot = "9096575269";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p style="text-align: justify;">El término CRM surge como respuesta de la tecnología a la creciente necesidad de las empresas de fortalecer las relaciones con sus clientes a través de diferentes herramientas de gestión. Para ello, numerosas empresas han desarrollado soluciones tecnológicas con el objetivo de administrar la relación con los clientes a través de un &#8220;software&#8221; que permita gestionar todos los puntos de contacto y transacciones, y de esa forma, realizar un seguimiento cliente por cliente.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Relaciones duraderas y rentables</h3>
<p style="text-align: justify;">En el contexto actual por el que atraviesan las compañías en el mundo, cada vez se torna más importante y necesaria la aplicación de este tipo de herramientas de marketing que permitan administrar a los clientes como un activo estratégico.</p>
<p style="text-align: justify;">Es muy importante construir y fortalecer una relación a largo plazo con el cliente, agregar valor para él y de esta manera, lograr mayores tasas de rentabilidad y crecimiento sostenido.</p>
<p style="text-align: justify;">El éxito de un negocio dependerá de su capacidad para poner en práctica los fundamentos sobre los que el marketing relacional está basado, como reducir el costo de obtener nuevos clientes para incrementar la retención de éstos, tratar a los clientes adecuadamente, reconocer su individualidad y satisfacer sus necesidades únicas.</p>
<h3 style="text-align: justify;">De &#8220;4P&#8221; a &#8220;5P&#8221;</h3>
<p style="text-align: justify;">Pero no todo está centrado únicamente en el cliente externo. Los clientes internos resultan una pieza clave a la hora de alcanzar el éxito. Una estrategia de marketing bien pensada, que apunte a desarrollar una relación duradera con cada uno de los clientes de una empresa y que sea llevada a cabo por un equipo de recursos humanos profesional resultará, sin dudas, una verdadera ventaja.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de incorporar a las personas a lo que tradicionalmente se conoce como el marketing mix o las &#8220;4P&#8221; (producto, precio, promoción y plaza) de Philip Kotler, y transformarlo en un esquema de &#8220;5P&#8221;, donde las personas son un recurso clave para llevar a cabo estrategias de relacionamiento con clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">En el marketing de relaciones, los empleados conocen a los clientes por su nombre y los clientes leales son tratados como un bien o un recurso estratégico clave, como a alguien al que se debe preservar y defender. A su vez, los empleados leales también son esenciales para mejorar la eficiencia en el proceso de entrega de valor y forjar relaciones de largo plazo con los clientes.</p>
<h3 style="text-align: justify;">El éxito de la mano del cliente interno</h3>
<p style="text-align: justify;">Hay quienes dicen que son los empleados los que hacen que una compañía sea o no exitosa. La lealtad de los clientes y la lealtad de los empleados están relacionadas; una fortalece a la otra. Los empleados con experiencia pueden atender mejor a los clientes porque comprenden las necesidades de cada uno. Este conocimiento es parte esencial del mejoramiento continuo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, es común escuchar a empresarios señalando que el éxito de sus firmas se encuentra centrado en el enorme potencial de su equipo humano y que son ellos quienes día a día, brindan lo mejor de si mismos para elevar los niveles de satisfacción de sus clientes externos, incrementar su productividad y, obviamente, aumentar sus ingresos. Pero contrariamente, en varias de esas compañías, no existe una clara orientación hacia el cliente interno que es visto en dichos casos, como un elemento más de producción.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Elemento diferenciador</h3>
<p style="text-align: justify;">Lo ideal es que la alta gerencia logre identificar que el verdadero elemento diferenciador de una empresa no está basado en la tecnología adquirida ni en las herramientas de producción, sino en su gente.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo importante es que en este enfoque, el conocimiento, la comprensión y el compromiso con el cliente no son responsabilidad exclusiva del departamento de marketing, sino que toda la organización debe compartirlos. Esto se logra a medida que el marketing se convierte en parte de la cultura de la organización y en el sistema de conocimiento que guía la toma de decisiones a todo nivel.</p>
<p>Autor: <strong>Paula Maresco Stegmann &#8211; Marketing y Publicidad</strong></p>
<p><map name='google_ad_map_2366_6eaa8030fa13a8b9'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/2366?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_2366_6eaa8030fa13a8b9' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=2366&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-relacional-crm%2Fmarketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima%2F' /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-wealth">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/&amp;t=CRM-Relaciones+de+las+empresas+con+sus+clientes%2C+con+v%C3%ADnculos+a+largo+plazo+y+una+rentabilidad+m%C3%A1xima." rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=CRM-Relaciones+de+las+empresas+con+sus+clientes%2C+con+v%C3%ADnculos+a+largo+plazo+y+una+rentabilidad+m%C3%A1xima.&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A El%20recurso%20humano%20como%20pieza%20fundamental%20para%20lograr%20lealtad.%0D%0APara%20lograr%20relaciones%20profundas%20y%20duraderas%20con%20los%20clientes%2C%20resulta%20necesario%20ir%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20las%20tradicionales%20%224P%22%20del%20marketing%20e%20incorporar%20a%20las%20personas.%0D%0AEl%20marketing%20relacional%20o%20CRM%20%28Customer%20Relationship%20Marketing%29%20consiste" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/&amp;title=CRM-Relaciones+de+las+empresas+con+sus+clientes%2C+con+v%C3%ADnculos+a+largo+plazo+y+una+rentabilidad+m%C3%A1xima." rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/&amp;t=CRM-Relaciones+de+las+empresas+con+sus+clientes%2C+con+v%C3%ADnculos+a+largo+plazo+y+una+rentabilidad+m%C3%A1xima." rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/&amp;title=CRM-Relaciones+de+las+empresas+con+sus+clientes%2C+con+v%C3%ADnculos+a+largo+plazo+y+una+rentabilidad+m%C3%A1xima." rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=CRM-Relaciones+de+las+empresas+con+sus+clientes%2C+con+v%C3%ADnculos+a+largo+plazo+y+u%5B..%5D+-+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="http://www.shareaholic.com/pages/maintenanceapi.php?alias=&amp;url=http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/">here</a>.</p>
</body></html>&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=CRM-Relaciones+de+las+empresas+con+sus+clientes%2C+con+v%C3%ADnculos+a+largo+plazo+y+una+rentabilidad+m%C3%A1xima.&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A El%20recurso%20humano%20como%20pieza%20fundamental%20para%20lograr%20lealtad.%0D%0APara%20lograr%20relaciones%20profundas%20y%20duraderas%20con%20los%20clientes%2C%20resulta%20necesario%20ir%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20las%20tradicionales%20%224P%22%20del%20marketing%20e%20incorporar%20a%20las%20personas.%0D%0AEl%20marketing%20relacional%20o%20CRM%20%28Customer%20Relationship%20Marketing%29%20consiste" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/&amp;title=CRM-Relaciones+de+las+empresas+con+sus+clientes%2C+con+v%C3%ADnculos+a+largo+plazo+y+una+rentabilidad+m%C3%A1xima." rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/&amp;title=CRM-Relaciones+de+las+empresas+con+sus+clientes%2C+con+v%C3%ADnculos+a+largo+plazo+y+una+rentabilidad+m%C3%A1xima." rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/&amp;title=CRM-Relaciones+de+las+empresas+con+sus+clientes%2C+con+v%C3%ADnculos+a+largo+plazo+y+una+rentabilidad+m%C3%A1xima.&amp;srcUrl=http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/&amp;srcTitle=CRM-Relaciones+de+las+empresas+con+sus+clientes%2C+con+v%C3%ADnculos+a+largo+plazo+y+una+rentabilidad+m%C3%A1xima.&amp;snippet=El%20recurso%20humano%20como%20pieza%20fundamental%20para%20lograr%20lealtad.%0D%0APara%20lograr%20relaciones%20profundas%20y%20duraderas%20con%20los%20clientes%2C%20resulta%20necesario%20ir%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20las%20tradicionales%20%224P%22%20del%20marketing%20e%20incorporar%20a%20las%20personas.%0D%0AEl%20marketing%20relacional%20o%20CRM%20%28Customer%20Relationship%20Marketing%29%20consiste" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=CRM-Relaciones+de+las+empresas+con+sus+clientes%2C+con+v%C3%ADnculos+a+largo+plazo+y+una+rentabilidad+m%C3%A1xima.&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A El%20recurso%20humano%20como%20pieza%20fundamental%20para%20lograr%20lealtad.%0D%0APara%20lograr%20relaciones%20profundas%20y%20duraderas%20con%20los%20clientes%2C%20resulta%20necesario%20ir%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20las%20tradicionales%20%224P%22%20del%20marketing%20e%20incorporar%20a%20las%20personas.%0D%0AEl%20marketing%20relacional%20o%20CRM%20%28Customer%20Relationship%20Marketing%29%20consiste" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas-con-sus-clientes-con-vinculon-a-largo-plazo-y-una-rentabilidad-maxima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Relacional &#8211; Importancia para crear, fortalecer y mantener las relaciones de las empresas</title>
		<link>http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-importancia-para-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.unautopia.com/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-importancia-para-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Estrategico]]></category>
		<category><![CDATA[Planeamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unautopia.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Nunca te niegues la oportunidad de ser el mejor, atrévete y se  		constante. La dinámica, proactividad de los negocios, su comercialización,  		muestran escenarios económicos en que las empresas ofrecen sus  		productos, destacando muchas sus actividades de mercados, estrategias  		que le favorecen y las hacen competitivas, además de estar pendientes en  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-relacional-crm%2Fmarketing-relacional-importancia-para-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-relacional-crm%2Fmarketing-relacional-importancia-para-crear-fortalecer-y-mantener-las-relaciones-de-las-empresas%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2211" title="mkt_relacional" src="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2009/11/mkt_relacional.jpg" alt="mkt_relacional" width="292" height="208" />Nunca te niegues la oportunidad de ser el mejor, atrévete y se  		constante. La dinámica, proactividad de los negocios, su comercialización,  		muestran escenarios económicos en que las empresas ofrecen sus  		productos, destacando muchas sus actividades de mercados, estrategias  		que le favorecen y las hacen competitivas, además de estar pendientes en  		alcanzar una buena gestión de servicio al cliente en pro de su  		satisfacción de sus necesidades.</p>
<p style="text-align: justify;">A todo ello se agrega, que para ser competitivos, se requiere de  		acciones de mercadeos que den paso a planes, estrategias que le ayuden  		en su operatividad.<br />
<span id="more-2212"></span>Lo cierto, que la función de mercados en el tiempo presente, ha dado  		paso a nuevos paradigmas, conocimientos que se requieres manejar,  		conocer a fin de dar paso a funciones que sean beneficiosas para las  		empresas que participan en esta realidad mundial económica.<br />
 

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0287631751362277";
/* 336x280, creado 19/12/08 */
google_ad_slot = "9096575269";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p style="text-align: justify;">El Programa de postgrado de la especialidad de gerencia de la calidad  		y productividad de Faces de la universidad de Carabobo, (bajo mi  		responsabilidad) a través de su asignatura de mercadotecnia, además de  		proporcionar todos los conocimientos que mercadotecnia demanda en el  		presente, busca la forma de interrelacionarlos en pro de alcanzar una  		buena gestión de la calidad y productividad que de paso a productos,  		servicios competitivos, que le favorezca no solo en la permanencia de  		los mercados conquistados sino alcanzar otros nuevos.</p>
<p style="text-align: justify;">La realidad actual invita a considerar el alcance, importancia,  		repercusiones que lega el marketing relacional, al respecto se sabe que  		este, busca crear, fortalecer y mantener las relaciones de las empresas  		comercializadoras de bienes y servicios con sus clientes, buscando  		lograr el máximo número de negocios con cada uno de ellos.</p>
<p style="text-align: justify;">Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para  		establecer una estrecha relación con ellos, que permita conocer sus  		necesidades y mantener una evolución del producto de acuerdo con ellas a  		lo largo del tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Concretamente, se debe tener muy presente sus características, que  		como se señala se concretan en que cada cliente es único y se pretende  		que el cliente así lo perciba. Comunicación Directa y personalizada,  		costos más bajo que el mercadeo y la promoción tradicional.</p>
<p style="text-align: justify;">Al respecto de su alcance, nos indica Fredy Copete, que el marketing  		relacional inicia la operativización del uno a uno y como su nombre lo  		sugiere, busca crear, fortalecer y conservar las relaciones de corto,  		mediano y largo plazo de la empresa con sus compradores, con el fin de  		potencializarlos en el logro de un mayor número y calidad posible de  		transacciones, acudiendo a herramientas de marketing, comunicaciones y  		relaciones públicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la estrategia se definen programas que, en primera instancia,  		reconocen y bonifican los mejores clientes con los mejores desempeños,  		es decir, aquellos cuyos volúmenes de compra, frecuencia de compra,  		monto de la inversión, moralidad comercial y antigüedad en la relación,  		se tornan más valiosos para la organización y quienes normalmente  		generan los mayores volúmenes de ingreso con que cuenta la empresa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Cómo aplicarlo y cuál es su plan?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sobre ellos e puede indicar que Los tres pasos fundamentales del  		mercadeo relacional son:</p>
<p style="text-align: justify;">1. <strong>Manejo de datos:</strong> Almacenamiento, organización y análisis.</p>
<p style="text-align: justify;">2.<strong>Implantación de programas:</strong> Una vez identificados los clientes, sus  		necesidades y deseos se arman estrategias para lograr su lealtad.</p>
<p style="text-align: justify;">3. <strong>Retroalimentación:</strong> Después de realizar los primeros contactos con  		los clientes se actualizan las bases de datos inicialmente constituidas  		y se hace un seguimiento de las preferencias y los comportamientos de  		los clientes con lo cual se llega a una relación de largo plazo.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los mayores componentes del mercadeo relacional es el llamado  		Marketing Directo, que combina herramientas como publicidad, relaciones  		públicas, promoción, correo directo y telemercadeo. Además como otro  		componente puede utilizar los mecanismos de ventas cruzadas que buscan  		no solamente mayor participación en el mercado sino en el cliente, en  		otras palabras, en el total de productos diferentes que hace una  		persona.</p>
<p style="text-align: justify;">Con respecto al plan del marketing relacional, se nos indica que al  		igual que sucede con todo programa que requiere ser planificado, se  		deben seguir una serie de etapas que contribuirán a su éxito:</p>
<p style="text-align: justify;">Paso 1: <strong>Valoración diagnóstica</strong><br />
Paso 2: <strong>Consolidación de la base de datos</strong><br />
Paso 3: <strong>Micro segmentación de la base de datos</strong><br />
Paso 4: <strong>Investigación de mercados</strong><br />
Paso 5: <strong>Determinación de los objetivos del plan</strong><br />
Paso 6: <strong>Precisión del formato del plan</strong><br />
Paso 7: <strong>Difusión interna y calificación del cliente interno</strong><br />
Paso 8: <strong>Difusión externa</strong><br />
Paso 9: <strong>Implementación y puesta en marcha del plan</strong><br />
Paso 10: <strong>Medición de resultados y ajuste del plan</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En su aplicabilidad, afortunadamente se cuenta con Internet en el  		presente y además que debe considerarse, que el marketing orientado a la  		participación por cliente requiere el empleo de información amplia e  		individualizada, información que se origina en el curso del tiempo  		gracias a los diálogos con clientes específicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Ernesto Conde al respecto nos recuerda, que Los diálogos suministran  		una información que es más íntima y más potente que lo que podría ser  		cualquier registro de transacciones. Uno puede sentir la tentación de  		pensar que la información que extrae de un dialogo utilizando los medios  		1a1 no es muy detallada.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo cada dialogo con un cliente es una oportunidad de  		estructurar el alcance de nuestra relación con ese cliente- todos los  		ítems de conocimientos extraídos de un dialogo- pueden usarse para  		garantizar una relación más firme, más productiva y duradera.</p>
<p style="text-align: justify;">Definitivamente tómese en cuenta que este tipo de marketing se  		presenta como el nuevo paradigma de mercadeo , y supone una aplicación  		en el objeto de estudio del mismo, del intercambio aislado a las  		relaciones de intercambio, que afecta tanto a la teoría como a la  		práctica de la disciplina.</p>
