<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog MARKETING en Español. Marketing Viral-Marketing Directo-Marketing On Line-Email Marketing-Marketing Internet-Marketing Guerrilla-Marketing Movil-Web Marketing-Search Marketing-Marketing Digital-CRM-Publicidad-España-Argentina-Chile-Peru-Colombia-Ecuador-Venezuela-Mexico-Estados Unidos &#187; internet marketing</title>
	<atom:link href="http://www.unautopia.com/category/internet-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unautopia.com</link>
	<description>marketing viral - marketing directo - marketing on line - email marketing - internet marketing - marketing de guerrilla - web marketing- marketing digital - marketing en espaÃ±ol</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3 cambios relevantes en el mundo del marketing y la publicidad</title>
		<link>http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/</link>
		<comments>http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unautopia.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Si alguien se durmiera durante los últimos cinco  años y de repente se despertara en el año 2010, se daría cuenta  rápidamente de que el mundo del marketing y la publicidad ha cambiado  profundamente de tres maneras distintas.
1. La comunicación e investigación subliminal o subconsciente ya  forma parte del vocabulario de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-viral%2F3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-viral%2F3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/07/marketing-y-publicidad.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2615" title="marketing y publicidad" src="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/07/marketing-y-publicidad.gif" alt="" width="247" height="221" /></a>Si alguien se durmiera durante los últimos cinco  años y de repente se despertara en el año 2010, se daría cuenta  rápidamente de que el mundo del marketing y la publicidad ha cambiado  profundamente de tres maneras distintas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. La comunicación e investigación subliminal o subconsciente ya  forma parte del vocabulario de la mayoría de los profesionales del  marketing.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">No caigas en la trampa de creer que los métodos de  investigación convencionales funcionan. Más del 80% de las decisiones  diarias surgen en la parte no conciente de nuestro cerebro.</p>
<p style="text-align: justify;">Si podemos  confiar en estos números, y todos los estudios demuestran que debemos,  entonces 2010 será el año en el que los profesionales del marketing se  verán obligados a encontrar métodos de investigación alternativos que  descubran los procesos subconscientes involucrados en la toma de  decisiones.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mira al final del artículo el video de Martin Lindstrom(en inglés)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2616"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. El poder ha traspasado de las marcas a los clientes. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hasta las  marcas más poderosas saben que las campañas exitosas deben  sistemáticamente atrapar a los clientes, que a su vez usarán su poderosa  capacidad de difundir a través del “boca en boca”.</p>
<p> 

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0287631751362277";
/* 336x280, creado 19/12/08 */
google_ad_slot = "9096575269";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p style="text-align: justify;">2010 también será el  año en el que la gente de marketing tendrá que sacrificar su marca por  el cliente.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué quiere decir esto?</p>
<p style="text-align: justify;">Cada vez es más frecuente ver cómo  las marcas son destruidas por clientes que expresan su ira o frustración  online. El valor de las acciones de Domino´s Pizza bajó un 10% cuando  dos clientes enojados subieron un video a YouTube.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Cómo pueden las  grandes organizaciones, que raramente pueden dar vuelta algo en unas  horas, soportar semejantes ataques?</p>
<p style="text-align: justify;">Las marcas tienen que encontrar la  forma de hacer justamente eso.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. 2010 parece que estará dominado por la culpa.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Culpa por gastar  dinero, culpa por contaminar el mundo y, finalmente, culpa de parte de  los padres a medida que sus hijos se encierran en su mundo online, lejos  de los valores tradicionales que supieron ser de dominio exclusivo de  las familias.</p>
<p style="text-align: justify;">Este año, la gente de marketing tendrá que aprender a  aprovecharse de esta culpa como nunca antes. Esta es la triste realidad.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto de Buyology nos enseñó que el miedo es uno de los elementos  más poderosos al construir una marca.</p>
<p style="text-align: justify;">El miedo esta muy asociado con la  culpa, y, en la medida en que el mundo gire cada vez más rápido sobre  si mismo, la culpa tiene cada vez más poder. Las marcas que pueden  causar culpa – o, mejor aún, eliminar culpa – serán las ganadoras.</p>
<h4>Marketing y el poder de las marcas</h4>
<p style="text-align: justify;">Mira a Martin Lindstrom, autor del bestseller Buyology, describir como  las marcas usan el poder de los sentidos para atraer y mantener mas  clientes</p>
<p><code><object id="mediaplayer_hsm_24935" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="286" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="mediaplayer_hsm_24935" /><param name="align" value="middle" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="dataPath=http%3A%2F%2Far%2Ehsmglobal%2Ecom%2F%5Fpost%2Fhsm%2FgetXMLAdjuntos%2Ephp%3Fdomain%3Dhttp%3A%2F%2Far%2Ehsmglobal%2Ecom%26movie%3D%2F%5Fmodulos%2Fadjuntos%2F%5Fswf%2Fhsm%2Fmediaplayer%5Fhsm%2Eswf%26idContenido%3D43844%26idCMSSeccion%3D9301%26clase%3DAdjunto%26tamano%3DUnico%26tipo%3Dvideo%26url%3Dhttp%3A%2F%2Far%2Ehsmglobal%2Ecom%2Fcontenidos%2Fvideoteca%5Fdetalle%2Ehtml%3FidAdjunto%3D43844%26tipo%3Dvideo" /><param name="src" value="http://www.hsmglobal.com/_modulos/adjuntos/_swf/hsm/mediaplayer_hsm.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="mediaplayer_hsm_24935" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="286" src="http://www.hsmglobal.com/_modulos/adjuntos/_swf/hsm/mediaplayer_hsm.swf" flashvars="dataPath=http%3A%2F%2Far%2Ehsmglobal%2Ecom%2F%5Fpost%2Fhsm%2FgetXMLAdjuntos%2Ephp%3Fdomain%3Dhttp%3A%2F%2Far%2Ehsmglobal%2Ecom%26movie%3D%2F%5Fmodulos%2Fadjuntos%2F%5Fswf%2Fhsm%2Fmediaplayer%5Fhsm%2Eswf%26idContenido%3D43844%26idCMSSeccion%3D9301%26clase%3DAdjunto%26tamano%3DUnico%26tipo%3Dvideo%26url%3Dhttp%3A%2F%2Far%2Ehsmglobal%2Ecom%2Fcontenidos%2Fvideoteca%5Fdetalle%2Ehtml%3FidAdjunto%3D43844%26tipo%3Dvideo" allowfullscreen="true" align="middle" name="mediaplayer_hsm_24935"></embed></object></code></p>
<p style="text-align: justify;">Autor: <strong>HSM Global/Martin Lindstrom</strong>, <strong>experto en Neuro-Marketing</strong>.</p>
<p><map name='google_ad_map_2616_6eaa8030fa13a8b9'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/2616?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_2616_6eaa8030fa13a8b9' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=2616&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-viral%2F3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad%2F' /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-wealth">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;t=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Si%20alguien%20se%20durmiera%20durante%20los%20%C3%BAltimos%20cinco%20%20a%C3%B1os%20y%20de%20repente%20se%20despertara%20en%20el%20a%C3%B1o%202010%2C%20se%20dar%C3%ADa%20cuenta%20%20r%C3%A1pidamente%20de%20que%20el%20mundo%20del%20marketing%20y%20la%20publicidad%20ha%20cambiado%20%20profundamente%20de%20tres%20maneras%20distintas.%201.%20La%20comunicaci%C3%B3n%20e%20investigaci%C3%B3n%20subliminal%20o%20subconsciente%20ya%20%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;title=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;t=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;title=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad+-+http://b2l.me/9qcv8&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Si%20alguien%20se%20durmiera%20durante%20los%20%C3%BAltimos%20cinco%20%20a%C3%B1os%20y%20de%20repente%20se%20despertara%20en%20el%20a%C3%B1o%202010%2C%20se%20dar%C3%ADa%20cuenta%20%20r%C3%A1pidamente%20de%20que%20el%20mundo%20del%20marketing%20y%20la%20publicidad%20ha%20cambiado%20%20profundamente%20de%20tres%20maneras%20distintas.%201.%20La%20comunicaci%C3%B3n%20e%20investigaci%C3%B3n%20subliminal%20o%20subconsciente%20ya%20%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;title=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;title=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;title=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad&amp;srcUrl=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;srcTitle=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad&amp;snippet=Si%20alguien%20se%20durmiera%20durante%20los%20%C3%BAltimos%20cinco%20%20a%C3%B1os%20y%20de%20repente%20se%20despertara%20en%20el%20a%C3%B1o%202010%2C%20se%20dar%C3%ADa%20cuenta%20%20r%C3%A1pidamente%20de%20que%20el%20mundo%20del%20marketing%20y%20la%20publicidad%20ha%20cambiado%20%20profundamente%20de%20tres%20maneras%20distintas.%201.%20La%20comunicaci%C3%B3n%20e%20investigaci%C3%B3n%20subliminal%20o%20subconsciente%20ya%20%20" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Si%20alguien%20se%20durmiera%20durante%20los%20%C3%BAltimos%20cinco%20%20a%C3%B1os%20y%20de%20repente%20se%20despertara%20en%20el%20a%C3%B1o%202010%2C%20se%20dar%C3%ADa%20cuenta%20%20r%C3%A1pidamente%20de%20que%20el%20mundo%20del%20marketing%20y%20la%20publicidad%20ha%20cambiado%20%20profundamente%20de%20tres%20maneras%20distintas.%201.%20La%20comunicaci%C3%B3n%20e%20investigaci%C3%B3n%20subliminal%20o%20subconsciente%20ya%20%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como obtener libertad financiera mediante un negocio online exitoso</title>
		<link>http://www.unautopia.com/internet-marketing/como-obtener-libertad-financiera-mediante-un-negocio-online-exitoso/</link>
		<comments>http://www.unautopia.com/internet-marketing/como-obtener-libertad-financiera-mediante-un-negocio-online-exitoso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unautopia.com/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Cinco elementos claves para hacer una transición exitosa de un  empleo a  		un negocio online y obtener libertad financiera. 
 La libertad financiera mediante un negocio online es un sueño que muchos   		poseen, pero pocos alcanzan.
¿Será porque no todos tenemos las  		condiciones necesarias para lograrla? ¿O será cosa de suerte?
Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Finternet-marketing%2Fcomo-obtener-libertad-financiera-mediante-un-negocio-online-exitoso%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Finternet-marketing%2Fcomo-obtener-libertad-financiera-mediante-un-negocio-online-exitoso%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/07/libertad-financiera.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2601" title="libertad-financiera" src="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/07/libertad-financiera-300x198.jpg" alt="" width="250" height="165" /></a><strong>Cinco elementos claves para hacer una transición exitosa de un  empleo a  		un negocio online y obtener libertad financiera. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>La libertad financiera mediante un negocio online es un sueño que muchos   		poseen, pero pocos alcanzan.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Será porque no todos tenemos las  		condiciones necesarias para lograrla? ¿O será cosa de suerte?</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que  la  		mayoría de las personas no sabe es que su situación financiera es una  		consecuencia directa de la información que han adquirido durante el  		transcurso de su vida.</p>
<p style="text-align: justify;">Si usted <strong>sueña con ser libre financieramente,</strong> a   		lo mejor no lo ha logrado aún porque le ha faltado la información  		necesaria para lograrlo. <strong>Descubra 5 elementos claves para hacer una  		transición exitosa de su empleo a un negocio online rentable. </strong><br /> <span id="more-2599"></span><br /> La libertad financiera es el sueño de muchos: dejar el empleo y  		establecer un negocio propio. Ser su propio jefe, la tan añorada  		libertad de mandarse uno solo.</p>
<p style="text-align: justify;"> 

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0287631751362277";
/* 336x280, creado 19/12/08 */
google_ad_slot = "9096575269";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, para muchos, éste sueño se transforma rápidamente en una  		pesadilla sin precedentes:</p>
<p style="text-align: justify;">En vez de trabajar 8 horas al día, hay que trabajar 16 horas, sin  		vacaciones y muchas veces sin fines de semana.</p>
<p style="text-align: justify;">Pronto descubren que ser su propio jefe ya no parece ser tan  atractivo.  		Además de hacer el trabajo de siempre, uno tiene que administrar el  		negocio, promover los productos y proveer un buen servicio al cliente,   		todo al mismo tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">No es de extrañar que el 40 % de los negocios incipientes fracasan en  un  		año y el 80% ya no existen después de 5 años.</p>
<p style="text-align: justify;">Ésta cifra poco alentadora se debe principalmente al hecho de que la  		mayoría de las personas no tienen las habilidades ni los conocimientos   		necesarios para establecer un negocio propio.</p>
<p style="text-align: justify;">Por eso es tan importante considerar un período de transición durante  el  		cual uno se prepara y educa para la nueva etapa que viene. Durante  dicho  		período es necesario considerar los siguientes elementos claves que  		asegurarán el éxito de un emprendimiento.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong># 1 Obtener una mentalidad emprendedora:</strong><br /> A pesar de que el ser humano es un ser creador y emprendedor por  		naturaleza, la gran mayoría de nosotros nunca desarrolla éstas  		habilidades a su máximo potencial. Esto es porque la educación  		tradicional no fomenta las habilidades emprendedoras, ya que su  objetivo  		final es la inserción exitosa del alumno en el mercado laboral, es  		decir, en el negocio de otra persona.</p>
<p style="text-align: justify;">Teniendo esto en mente, usted puede comenzar a desarrollar las  		habilidades necesarias que un emprendedor exitoso necesita tener:</p>
<p style="text-align: justify;">- Adquirir una visión personal<br /> &#8211; Ser valiente y saber medir y tomar riesgos<br /> &#8211; Desarrollar habilidades de liderazgo<br /> &#8211; Adquirir educación financiera<br /> <strong><br /> # 2 Crear un ambiente positivo </strong><br /> Una de las fuerzas negativas más dañinas para un futuro negocio puede  		venir directamente de las personas que nos rodean y del ambiente en el   		cual nos encontramos. Van a haber voces que le dirán constantemente  que  		es imposible de lograr, que usted está loco por pensar así y que es  		mejor que se quede donde está, ya que es un lugar seguro.</p>
<p style="text-align: justify;">Históricamente todos los grandes emprendedores e innovadores fueron  		ridiculizados e incluso perseguidos por sus ideas diferentes. Estas  		reacciones son de esperar, incluso de persona muy cercanas a nosotros  		que tienen las mejores intenciones. Sin embargo, nos pueden causar una   		enorme incertidumbre en nuestro proyecto e incluso causar su aborto  		total.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ende, es de vital importancia tomar medidas en éste área:</p>
<p style="text-align: justify;">- Sea diligente en crear un ambiente positivo de apoyo alrededor suyo.</p>
<p style="text-align: justify;">- Adquiera el hábito de recordar su visión diariamente y de no dejarse   		influenciar por los demás.</p>
<p style="text-align: justify;">- Evite conversaciones negativas y elimine influencias dañinas en su  		vida, dentro de lo posible.</p>
<p style="text-align: justify;">- Sea proactivo en educarse constantemente como emprendedor y en el  área  		específica de su negocio</p>
<p style="text-align: justify;"><strong># 3 Pida ayuda</strong><br /> No trate de hacer todo por su cuenta. Se va a ahorrar muchos dolores  de  		cabeza, tiempo y dinero si usted no trata de inventar la rueda de  nuevo.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay diferentes formas de involucrar a otras personas en su  		emprendimiento para aminorar las posibilidades de fracaso.</p>
<p style="text-align: justify;">- Mentor: es indispensable que tenga un mentor emprendedor que ya ha  		llegado donde usted desea llegar. Aunque le tenga que pagar  importantes  		sumas de dinero por sus conocimientos, no se compara con el costo de  		todos los errores que se evitará. Si tiene suerte, tendrá la  oportunidad  		de trabajar para un buen mentor e ir aprendiendo importantes lecciones   		que luego podrá aplicar a su propio negocio.</p>
<p style="text-align: justify;">- Maestros: Es necesario seguir educándose y especializándose en las  		áreas específicas de su negocio.</p>
<p style="text-align: justify;">- Una persona a la cual le tiene que rendir cuentas: Pocas personas  		conocen el poder de una relación de ésta índole. El hecho de tener que   		rendirle cuentas a otra persona por los avances logrados evita que  		caigamos en el mal hábito de dejar las cosas para más tarde. Ésta  		relación perfectamente puede ser de beneficio mutuo en la cual ambas  		partes se comprometen a mantener al otro informado semanal- o  		mensualmente sobre las metas alcanzadas.</p>
<p style="text-align: justify;">- Formar un equipo: El error más grande de todo pequeño empresario es  el  		de no saber delegar. Es importante que usted determine sus fortalezas y   		permita que otras personas lo complementen en sus debilidades. Un  equipo  		siempre llegará más lejos que una persona sola.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong># 4 Fijación de metas y objetivos:</strong><br /> Es preciso elaborar un plan de metas y objetivos para su negocio antes   		de comenzarlo. Es importante trabajar de atrás hacia adelante, como  		plantea Stephen R. Covey en su afamado &#8220;Bestseller&#8221;, &#8220;Los 7 hábitos de   		la gente altamente efectiva&#8221;. (Editorial Paidós Ibérica, 1997)</p>
<p style="text-align: justify;">La mayoría de las personas comienzan un proyecto y &#8220;hacen camino al  		andar&#8221;. Es mucho mejor elaborar un proyecto de largo plazo de acuerdo a   		la visión que uno tiene y luego <br /> planificar todos los pasos que tiene que tomar para concretar dicho  		proyecto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong># 5 Elementos de acción:</strong><br /> En un negocio online hay 5 acciones que debe estar tomando  		concomitantemente a medida que su negocio crece:</p>
<p style="text-align: justify;">- Lanzar sus productos.</p>
<p style="text-align: justify;">- Mantener su sitio: agregar contenido, entregar un buen servicio al  		cliente, soporte técnico si es necesario, mandar tráfico a su página,  		etc.</p>
<p style="text-align: justify;">- Expansión: pensar constantemente cómo crecer más y crear productos  		nuevos.</p>
<p style="text-align: justify;">- Evaluación: Determine cuales son los errores cometidos y cómo  		evitarlos a futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">- Disciplina: Haga lo que es necesario hacer y deje de hacer lo  		innecesario.</p>
<p style="text-align: justify;">Su objetivo final es que su ingreso por Internet sea igual a su  sueldo.  		La clave es comenzar a una pequeña escala e ir creciendo con un  		proyecto. Luego trate de implementar sistemas que trabajen sin usted  		para que se pueda dedicar a un proyecto nuevo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si usted se toma el tiempo necesario para aplicar estos 5 elementos al   		hacer una transición de su empleo a un negocio online, es mucho más  		probable que no fracase y que logre alcanzar la tan añorada libertad  		financiera.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <strong>Bettina Langerfeldt &#8211; </strong>www.EducacionParaElExito.com</p>
<p><map name='google_ad_map_2599_6eaa8030fa13a8b9'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/2599?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_2599_6eaa8030fa13a8b9' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=2599&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Finternet-marketing%2Fcomo-obtener-libertad-financiera-mediante-un-negocio-online-exitoso%2F' /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-wealth">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.unautopia.com/internet-marketing/como-obtener-libertad-financiera-mediante-un-negocio-online-exitoso/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
