<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog MARKETING en Español. Marketing Viral-Marketing Directo-Marketing On Line-Email Marketing-Marketing Internet-Marketing Guerrilla-Marketing Movil-Web Marketing-Search Marketing-Marketing Digital-CRM-Publicidad-España-Argentina-Chile-Peru-Colombia-Ecuador-Venezuela-Mexico-Estados Unidos &#187; Comunicacion</title>
	<atom:link href="http://www.unautopia.com/category/comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unautopia.com</link>
	<description>marketing viral - marketing directo - marketing on line - email marketing - internet marketing - marketing de guerrilla - web marketing- marketing digital - marketing en espaÃ±ol</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3 cambios relevantes en el mundo del marketing y la publicidad</title>
		<link>http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/</link>
		<comments>http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unautopia.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Si alguien se durmiera durante los últimos cinco  años y de repente se despertara en el año 2010, se daría cuenta  rápidamente de que el mundo del marketing y la publicidad ha cambiado  profundamente de tres maneras distintas.
1. La comunicación e investigación subliminal o subconsciente ya  forma parte del vocabulario de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-viral%2F3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-viral%2F3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/07/marketing-y-publicidad.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2615" title="marketing y publicidad" src="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/07/marketing-y-publicidad.gif" alt="" width="247" height="221" /></a>Si alguien se durmiera durante los últimos cinco  años y de repente se despertara en el año 2010, se daría cuenta  rápidamente de que el mundo del marketing y la publicidad ha cambiado  profundamente de tres maneras distintas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. La comunicación e investigación subliminal o subconsciente ya  forma parte del vocabulario de la mayoría de los profesionales del  marketing.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">No caigas en la trampa de creer que los métodos de  investigación convencionales funcionan. Más del 80% de las decisiones  diarias surgen en la parte no conciente de nuestro cerebro.</p>
<p style="text-align: justify;">Si podemos  confiar en estos números, y todos los estudios demuestran que debemos,  entonces 2010 será el año en el que los profesionales del marketing se  verán obligados a encontrar métodos de investigación alternativos que  descubran los procesos subconscientes involucrados en la toma de  decisiones.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mira al final del artículo el video de Martin Lindstrom(en inglés)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2616"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. El poder ha traspasado de las marcas a los clientes. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hasta las  marcas más poderosas saben que las campañas exitosas deben  sistemáticamente atrapar a los clientes, que a su vez usarán su poderosa  capacidad de difundir a través del “boca en boca”.</p>
<p> 

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0287631751362277";
/* 336x280, creado 19/12/08 */
google_ad_slot = "9096575269";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p style="text-align: justify;">2010 también será el  año en el que la gente de marketing tendrá que sacrificar su marca por  el cliente.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué quiere decir esto?</p>
<p style="text-align: justify;">Cada vez es más frecuente ver cómo  las marcas son destruidas por clientes que expresan su ira o frustración  online. El valor de las acciones de Domino´s Pizza bajó un 10% cuando  dos clientes enojados subieron un video a YouTube.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Cómo pueden las  grandes organizaciones, que raramente pueden dar vuelta algo en unas  horas, soportar semejantes ataques?</p>
<p style="text-align: justify;">Las marcas tienen que encontrar la  forma de hacer justamente eso.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. 2010 parece que estará dominado por la culpa.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Culpa por gastar  dinero, culpa por contaminar el mundo y, finalmente, culpa de parte de  los padres a medida que sus hijos se encierran en su mundo online, lejos  de los valores tradicionales que supieron ser de dominio exclusivo de  las familias.</p>
<p style="text-align: justify;">Este año, la gente de marketing tendrá que aprender a  aprovecharse de esta culpa como nunca antes. Esta es la triste realidad.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto de Buyology nos enseñó que el miedo es uno de los elementos  más poderosos al construir una marca.</p>
<p style="text-align: justify;">El miedo esta muy asociado con la  culpa, y, en la medida en que el mundo gire cada vez más rápido sobre  si mismo, la culpa tiene cada vez más poder. Las marcas que pueden  causar culpa – o, mejor aún, eliminar culpa – serán las ganadoras.</p>
<h4>Marketing y el poder de las marcas</h4>
<p style="text-align: justify;">Mira a Martin Lindstrom, autor del bestseller Buyology, describir como  las marcas usan el poder de los sentidos para atraer y mantener mas  clientes</p>
<p><code><object id="mediaplayer_hsm_24935" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="286" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="mediaplayer_hsm_24935" /><param name="align" value="middle" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="dataPath=http%3A%2F%2Far%2Ehsmglobal%2Ecom%2F%5Fpost%2Fhsm%2FgetXMLAdjuntos%2Ephp%3Fdomain%3Dhttp%3A%2F%2Far%2Ehsmglobal%2Ecom%26movie%3D%2F%5Fmodulos%2Fadjuntos%2F%5Fswf%2Fhsm%2Fmediaplayer%5Fhsm%2Eswf%26idContenido%3D43844%26idCMSSeccion%3D9301%26clase%3DAdjunto%26tamano%3DUnico%26tipo%3Dvideo%26url%3Dhttp%3A%2F%2Far%2Ehsmglobal%2Ecom%2Fcontenidos%2Fvideoteca%5Fdetalle%2Ehtml%3FidAdjunto%3D43844%26tipo%3Dvideo" /><param name="src" value="http://www.hsmglobal.com/_modulos/adjuntos/_swf/hsm/mediaplayer_hsm.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="mediaplayer_hsm_24935" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="286" src="http://www.hsmglobal.com/_modulos/adjuntos/_swf/hsm/mediaplayer_hsm.swf" flashvars="dataPath=http%3A%2F%2Far%2Ehsmglobal%2Ecom%2F%5Fpost%2Fhsm%2FgetXMLAdjuntos%2Ephp%3Fdomain%3Dhttp%3A%2F%2Far%2Ehsmglobal%2Ecom%26movie%3D%2F%5Fmodulos%2Fadjuntos%2F%5Fswf%2Fhsm%2Fmediaplayer%5Fhsm%2Eswf%26idContenido%3D43844%26idCMSSeccion%3D9301%26clase%3DAdjunto%26tamano%3DUnico%26tipo%3Dvideo%26url%3Dhttp%3A%2F%2Far%2Ehsmglobal%2Ecom%2Fcontenidos%2Fvideoteca%5Fdetalle%2Ehtml%3FidAdjunto%3D43844%26tipo%3Dvideo" allowfullscreen="true" align="middle" name="mediaplayer_hsm_24935"></embed></object></code></p>
<p style="text-align: justify;">Autor: <strong>HSM Global/Martin Lindstrom</strong>, <strong>experto en Neuro-Marketing</strong>.</p>
<p><map name='google_ad_map_2616_6eaa8030fa13a8b9'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/2616?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_2616_6eaa8030fa13a8b9' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=2616&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-viral%2F3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad%2F' /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-wealth">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;t=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Si%20alguien%20se%20durmiera%20durante%20los%20%C3%BAltimos%20cinco%20%20a%C3%B1os%20y%20de%20repente%20se%20despertara%20en%20el%20a%C3%B1o%202010%2C%20se%20dar%C3%ADa%20cuenta%20%20r%C3%A1pidamente%20de%20que%20el%20mundo%20del%20marketing%20y%20la%20publicidad%20ha%20cambiado%20%20profundamente%20de%20tres%20maneras%20distintas.%201.%20La%20comunicaci%C3%B3n%20e%20investigaci%C3%B3n%20subliminal%20o%20subconsciente%20ya%20%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;title=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;t=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;title=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad+-+http://b2l.me/9qcv8&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Si%20alguien%20se%20durmiera%20durante%20los%20%C3%BAltimos%20cinco%20%20a%C3%B1os%20y%20de%20repente%20se%20despertara%20en%20el%20a%C3%B1o%202010%2C%20se%20dar%C3%ADa%20cuenta%20%20r%C3%A1pidamente%20de%20que%20el%20mundo%20del%20marketing%20y%20la%20publicidad%20ha%20cambiado%20%20profundamente%20de%20tres%20maneras%20distintas.%201.%20La%20comunicaci%C3%B3n%20e%20investigaci%C3%B3n%20subliminal%20o%20subconsciente%20ya%20%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;title=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;title=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;title=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad&amp;srcUrl=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/&amp;srcTitle=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad&amp;snippet=Si%20alguien%20se%20durmiera%20durante%20los%20%C3%BAltimos%20cinco%20%20a%C3%B1os%20y%20de%20repente%20se%20despertara%20en%20el%20a%C3%B1o%202010%2C%20se%20dar%C3%ADa%20cuenta%20%20r%C3%A1pidamente%20de%20que%20el%20mundo%20del%20marketing%20y%20la%20publicidad%20ha%20cambiado%20%20profundamente%20de%20tres%20maneras%20distintas.%201.%20La%20comunicaci%C3%B3n%20e%20investigaci%C3%B3n%20subliminal%20o%20subconsciente%20ya%20%20" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=3+cambios+relevantes+en+el+mundo+del+marketing+y+la+publicidad&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Si%20alguien%20se%20durmiera%20durante%20los%20%C3%BAltimos%20cinco%20%20a%C3%B1os%20y%20de%20repente%20se%20despertara%20en%20el%20a%C3%B1o%202010%2C%20se%20dar%C3%ADa%20cuenta%20%20r%C3%A1pidamente%20de%20que%20el%20mundo%20del%20marketing%20y%20la%20publicidad%20ha%20cambiado%20%20profundamente%20de%20tres%20maneras%20distintas.%201.%20La%20comunicaci%C3%B3n%20e%20investigaci%C3%B3n%20subliminal%20o%20subconsciente%20ya%20%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unautopia.com/marketing-viral/3-cambios-relevantes-en-el-mundo-del-marketing-y-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing en Móviles-Google y Apple listos para disputarse la publicidad en los teléfonos inteligentes</title>
		<link>http://www.unautopia.com/marketing-directo/marketing-en-moviles-google-y-apple-listos-para-disputarse-la-publicidad-en-los-telefonos-inteligentes/</link>
		<comments>http://www.unautopia.com/marketing-directo/marketing-en-moviles-google-y-apple-listos-para-disputarse-la-publicidad-en-los-telefonos-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Estrategico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologi­a]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unautopia.com/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ambos tienen herramientas para llegar a los teléfonos  inteligentes. Google compró AdMob, proveedor de avisos en dispositivos  móviles.
Apple compró Quattro Wireless, también una empresas de anuncios  publicitarios a aparatos inalámbricos.
La publicidad ha decidido ir detrás de los usuarios. Como los  usuarios pasan cada vez más tiempo mirando sus aparatitos móviles, allí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-directo%2Fmarketing-en-moviles-google-y-apple-listos-para-disputarse-la-publicidad-en-los-telefonos-inteligentes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-directo%2Fmarketing-en-moviles-google-y-apple-listos-para-disputarse-la-publicidad-en-los-telefonos-inteligentes%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/05/publicidad_moviles.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2554" title="marketing moviles - publicidad en moviles" src="http://www.unautopia.com/wp-content/uploads/2010/05/publicidad_moviles-300x214.jpg" alt="" width="250" height="189" /></a>Ambos tienen herramientas para llegar a los teléfonos  inteligentes. Google compró AdMob, proveedor de avisos en dispositivos  móviles.</p>
<p style="text-align: justify;">Apple compró Quattro Wireless, también una empresas de anuncios  publicitarios a aparatos inalámbricos.</p>
<p style="text-align: justify;">La publicidad ha decidido ir detrás de los usuarios. Como los  usuarios pasan cada vez más tiempo mirando sus aparatitos móviles, allí  irán los avisos publicitarios. Ese tentador mercado será disputado en  los próximos meses por los dos titanes que se preparan para dominarlo:  Google, con AdMob y Apple con Quattro Wireless.</p>
<p style="text-align: justify;">Ambas empresas aspiran a que la publicidad móvil resulte tan rentable  como en su momento fue la televisión.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2555"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Según un estudio de Morgan  Stanley, para 2015 el uso de internet móvil será generalizado en las  conexiones particulares y tanto Google como Apple quieren estar allí  para aprovecharlo.</p>
<p> 

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0287631751362277";
/* 336x280, creado 19/12/08 */
google_ad_slot = "9096575269";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p style="text-align: justify;">Con la compra en enero pasado, de la empresa Quattro Wireless, Apple  ingresó al mercado de los anuncios publicitarios a través del móvil  presentando la plataforma de publicidad llamada iAd. Un soporte capaz de  mostrarle al usuario anuncios haciéndolo partícipe sin necesidad de  salir de la aplicación para observar la información.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta manera,  según afirmó Steve Jobs, CEO de la empresa, no será algo masivo ni  molestará tanto a los clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">En tanto, la semana pasada el gigante Google fue autorizado a comprar  la empresa AdMob, por una suma de 750 millones de dólares. AdMob, un  proveedor de anuncios comerciales en dispositivos móviles, pasó a ser la  competencia directa de la manzanita.</p>
<p style="text-align: justify;">Omar Hamoui, presidente ejecutivo  de AdMob, aseguró que está muy orgulloso con la decisión y que trabajará  con Google para cerrar el trato.</p>
<p style="text-align: justify;">La compra de la empresa había sido duramente cuestionada por la  Comisión Federal de Comercio porque veía el inicio de un posible  monopolio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, al confirmarse la presencia de Apple como frente  de competencia en el mercado de anuncios publicitarios, el organismo  autorizó dicha operación.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Publicidad ubicua</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Recientemente, Google logró que le aceptaran la patente de lo que se  llama publicidad mediante geolocalización. Esta tecnología permitiría  enviar anuncios según el lugar en que se encuentre el usuario.</p>
<p style="text-align: justify;">Es decir,  si se encuentra cerca de una cafetería adherida a esas campañas, se le  podrían enviar promociones y descuentos.</p>
<p style="text-align: justify;">Según un estudio hecho por la compañía Zenith Vigía, Internet y los  teléfonos inteligentes son la plataforma perfecta para hacer crecer la  publicidad.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <strong>Mercado</strong></p>
<p><map name='google_ad_map_2555_6eaa8030fa13a8b9'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/2555?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_2555_6eaa8030fa13a8b9' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=2555&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.unautopia.com%2Fmarketing-directo%2Fmarketing-en-moviles-google-y-apple-listos-para-disputarse-la-publicidad-en-los-telefonos-inteligentes%2F' /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-wealth">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.unautopia.com/marketing-directo/marketing-en-moviles-google-y-apple-listos-para-disputarse-la-publicidad-en-los-telefonos-inteligentes/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.unautopia.com/marketing-directo/marketing-en-moviles-google-y-apple-listos-para-disputarse-la-publicidad-en-los-telefonos-inteligentes/&amp;t=Marketing+en+M%C3%B3viles-Google+y+Apple+listos+para+disputarse+la+publicidad+en+los+tel%C3%A9fonos+inteligentes" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Marketing+en+M%C3%B3viles-Google+y+Apple+listos+para+disputarse+la+publicidad+en+los+tel%C3%A9fonos+inteligentes&amp;body=Link: http://www.unautopia.com/marketing-directo/marketing-en-moviles-google-y-apple-listos-para-disputarse-la-publicidad-en-los-telefonos-inteligentes/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ambos%20tienen%20herramientas%20para%20llegar%20a%20los%20tel%C3%A9fonos%20%20inteligentes.%20Google%20compr%C3%B3%20AdMob%2C%20proveedor%20de%20avisos%20en%20dispositivos%20%20m%C3%B3viles.%20Apple%20compr%C3%B3%20Quattro%20Wireless%2C%20tambi%C3%A9n%20una%20empresas%20de%20anuncios%20%20publicitarios%20a%20aparatos%20inal%C3%A1mbricos.%20La%20publicidad%20ha%20decidido%20ir%20detr%C3%A1s%20de%20los%20usuarios.%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.unautopia.com/marketing-directo/marketing-en-moviles-google-y-apple-listos-para-disputarse-la-publicidad-en-los-telefonos-inteligentes/&amp;title=Marketing+en+M%C3%B3viles-Google+y+Apple+listos+para+disputarse+la+publicidad+en+los+tel%C3%A9fonos+inteligentes" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.unautopia.com/marketing-directo/marketing-en-moviles-google-y-apple-listos-para-disputarse-la-publicidad-en-los-telefonos-inteligentes/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.unautopia.com/marketing-directo/marketing-en-moviles-google-y-apple-listos-para-disputarse-la-publicidad-en-los-telefonos-inteligentes/&amp;t=Marketing+en+M%C3%B3viles-Google+y+Apple+listos+para+disputarse+la+publicidad+en+los+tel%C3%A9fonos+inteligentes" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.unautopia.com/marketing-directo/marketing-en-moviles-google-y-apple-listos-para-disputarse-la-publicidad-en-los-telefonos-inteligentes/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.unautopia.com/marketing-directo/marketing-en-moviles-google-y-apple-listos-para-disputarse-la-publicidad-en-los-telefonos-inteligentes/&amp;title=Marketing+en+M%C3%B3viles-Google+y+Apple+listos+para+disputarse+la+publicidad+en+los+tel%C3%A9fonos+inteligentes" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.unautopia.com/marketing-directo/marketing-en-moviles-google-y-apple-listos-para-disputarse-la-publicidad-en-los-telefonos-inteligentes/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Marketing+en+M%C3%B3viles-Google+y+Apple+listos+para+disputarse+la+publicidad+en+los%5B..%5D+-+http://b2l.me/x5k2j&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
